Configurações
Parâmetros AW e prompts de IA utilizados nas análises.
18 prompts · 18 parâmetros1 prompt(s) fora de sincronia
Prompts cadastrados
18
Ativos
18
Todos em uso
Modificados
9
Diferentes da versão de fábrica
Funções desalinhadas
1
Código rodando com texto antigo
Prompts editáveis
Estes são os prompts que a IA usa para analisar cada tipo de documento. Você pode editar, ativar ou desativar e restaurar a versão padrão a qualquer momento. A alteração vale para as próximas análises.
Modelo de IA preferido
Escolha qual modelo será usado nas suas próximas análises. A preferência fica salva por usuário.
Cada função de servidor guarda o texto de reserva do prompt que carrega. Quando o texto salvo aqui muda e a função continua com o antigo, a análise sai diferente do que foi configurado. Divergências devem ser corrigidas no código da função correspondente.
| Situação | ||||
|---|---|---|---|---|
| analisar-licao-trabalhista | analise-licao-trabalhista | alinhado | 27/08/2026 23:23 | 27/08/2026 12:57 |
| analyze-document | relatorio-analise | alinhado | 05/07/2026 20:19 | 05/07/2026 19:22 |
| analyze-document | system-base | alinhado | 05/07/2026 20:19 | 05/07/2026 20:23 |
| analyze-peticao-trabalhista | analise-peticao-trabalhista | divergente | 02/07/2026 00:50 | 03/09/2026 15:52 |
| validate-art-rrt | validacao-art-rrt | alinhado | 06/07/2026 22:02 | 06/07/2026 22:06 |
| verify-contract-signature | verificacao-assinatura-contrato | alinhado | 05/07/2026 20:19 | 05/07/2026 20:25 |
Mostrando 1–6 de 6
1 / 1