Movimentações Contratuais
Casos jurídicos recebidos no âmbito das Cartas-Contrato (CC): notificações, distratos, aditivos, reduções de escopo e termos de encerramento.
Abertos
2
Fora de encerrado e respondido
Vencendo (≤ 3d úteis)
0
Vencidos
2
Judicializados
0
Valor envolvido
R$ 7.767.271
25 de 25
| TEN-2026-0006 | Termo de Encerramento Acordo Mútuo | ML EXPANSÃO RETROF Obr NEWENG COMERCIO SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA | 11/08/2026 | 01/09/2026vencido há 7 dias úteis | Recebido | R$ 228.097,79 |
| NOT-2026-0017 | Distrato Acordo Mútuo | Rádio Transamérica Paulist Obr COLD CONTROL | 27/07/2026 | 10/08/2026 | Respondido | R$ 1.430.255,00 |
| TEN-2026-0005 | Termo de Encerramento Acordo Mútuo | Nubank Campinas CIAMON REVESTIMENTOS LTDA. | 23/07/2026 | 13/08/2026 | Encerrado | R$ 3.250.472,54 |
| NOT-2026-0016 | Notificação Descumprimento Contratual | CTC - Centro de Tecn Canav Obr MILLS | 23/07/2026 | 06/08/2026 | Encerrado | R$ 16.304,46 |
| NOT-2026-0015 | Notificação Descumprimento Contratual | Opportunity CONSTRULOK ENGENHARIA E MATERIAIS LTD | 23/07/2026 | 06/08/2026 | Encerrado | R$ 2.101,74 |
| NOT-2026-0014 | Notificação Descumprimento Contratual | Praça Faria Lima COMRMAX | 23/07/2026 | 06/08/2026 | Respondido | — |
| TEN-2026-0004 | Termo de Encerramento Acordo Mútuo | ARRISE BET Obr PORTIFIRE CORTA FOGO | 16/07/2026 | 06/08/2026 | Encerrado | R$ 7.500,00 |
| TEN-2026-0003 | Termo de Encerramento Acordo Mútuo | ARRISE BET Obr DNA PRO | 16/07/2026 | 06/08/2026 | Encerrado | R$ 520.111,61 |
| TEN-2026-0002 | Termo de Encerramento Acordo Mútuo | ARRISE BET Obr RIPA CENOGRAFIA | 16/07/2026 | 06/08/2026 | Encerrado | R$ 120.614,54 |
| DIST-2026-0002 | Termo de Encerramento Acordo Mútuo | ARRISE BET Obr REDOMO ENGENHARIA | 16/07/2026 | 27/08/2026 | Encerrado | R$ 10.750,00 |
| DIST-2026-0001 | Termo de Encerramento Acordo Mútuo | ARRISE BET Obr REDOMO ENGENHARIA | 16/07/2026 | 27/08/2026 | Encerrado | R$ 10.750,00 |
| NOT-2026-0013 | Notificação Descumprimento Contratual | ML EXPANSÃO RETROF Obr L.A PISOS ELEVADOS | 06/07/2026 | 20/07/2026 | Encerrado | R$ 586.473,01 |
| NOT-2026-0012 | Notificação Descumprimento Contratual | BEACON EXPANSÃO RETROF Obr LEONARDI CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADALTDA | 03/07/2026 | 31/08/2026vencido há 8 dias úteis | Aguardando resposta | R$ 383.200,03 |
| NOT-2026-0010 | Notificação Performance Ruim | Arrise CLIMAPRESS TECNOL EM SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA | 25/06/2026 | 24/07/2026 | Encerrado | R$ 73.527,04 |
| NOT-2026-0009 | Notificação Performance Ruim | Arrise LG | 25/06/2026 | 09/07/2026 | Encerrado | R$ 23.500,00 |
| NOT-2026-0008 | Notificação Performance Ruim | Arrise JTL PINTURAS LTDA | 25/06/2026 | 29/07/2026 | Encerrado | R$ 75.710,00 |
| NOT-2026-0007 | Notificação Performance Ruim | Arrise PQR - pjto | 25/06/2026 | 24/07/2026 | Encerrado | R$ 356.205,23 |
| NOT-2026-0006 | Notificação Performance Ruim | Arrise Pjto Anterior | 25/06/2026 | 19/07/2026 | Encerrado | R$ 110.605,00 |
| NOT-2026-0005 | Notificação Performance Ruim | ARRISE BET Obr FORTNOX | 25/06/2026 | 24/07/2026 | Encerrado | R$ 47.357,58 |
| TEN-2026-0001 | Termo de Encerramento Performance Ruim | Arrise TARKETT BRASIL REVESTIMENTOS LTDA | 25/06/2026 | 28/07/2026 | Respondido | R$ 109.412,21 |
Mostrando 1–20 de 25
1 / 2