Processos trabalhistas
Cadastro, acompanhamento e gestão consolidada do contencioso
Processos ativos
131
132 em acompanhamento
Risco provável
65
Casos com perda provável
Provisão total ativa
R$ 3.732.765,95
Contingência dos processos ativos
Valor das causas
R$ 22.955.192,76
Soma dos pedidos da inicial
Processos em acompanhamento (132)
Clique na linha para abrir o detalhamento
| 1001454-03.2026.5.02.0035 | JOSE DA SILVA | N & OLIVEIRA COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | ATHIE WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUCAO E GERENCIAMENTO LTDA | TRT-2 / 35ª Vara do Trabalho de São Paulo | — | José Carlos Rodrigues Bezerra | — | Inicial | Possível | R$ 349.906,47 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 1001251-95.2026.5.02.0502 | CARLOS ALBERTO DE SOUZA | BK SERVICE DEMOLIÇÃO E TERRAPLENAGEM SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA – EPP | ATHIÉ WOHNRATH EMPREITEIRA LTDA | Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região / 2ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra | — | ELIEL DE CARVALHO | — | Inicial | Possível | R$ 457.551,72 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 1001402-57.2026.5.02.0083 | VALMI ALVES LIMA | COP SERVICOS DE PORTARIA E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME | ATHIE WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUCAO E GERENCIAMENTO LTDA | TRT-2 / Vara do Trabalho de São Paulo | PHELIPPE HENRIQUE CORDEIRO GARCIA | SANDRO PIVA DE LIMA | — | Inicial | Possível | R$ 235.013,49 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 1001129-13.2026.5.02.0040 | EVERTON MIRANDA MOREIRA ROCHA | RAIZES SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | ATHIE WOHNRATH CONSULTORIA E PROJETOS ESPECIALIZADOS LTDA | TRT-2 / 40ª Vara do Trabalho de São Paulo | LORENA CORDEIRO DE VASCONCELOS | ANA MARIA BARROS DE ARAUJO | — | Inicial | Possível | R$ 69.012,61 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 0000814-93.2026.5.09.0658 | ROBERIO ALMEIDA CANDEIAS | SERV OBRAS LTDA AW REALTY PARTICIPACOES LTDA BENX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CONSORCIO MPD E ANKARA UNILA | AW PROJETOS SP | TRT-9 / 02ª VARA DO TRABALHO DE FOZ DO IGUAÇU | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 2.983.311,88 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 1001026-04.2026.5.02.0073 | RAIMUNDO FERREIRA | COP SERVICOS DE PORTARIA E MANUTENCAO PREDIAL LTDA - ME ATHIE WOHNRATH EMPREITEIRA LTDA ENGELUX CONSTRUTORA LTDA GREAT WALL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | AW EMPREITEIRA | TRT-2 / 73ª Vara do Trabalho de São Paulo | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 378.948,28 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 0100828-41.2026.5.01.0001 | EUGENIO PAULINO FERREIRA NETO | ATHIE WOHNRATH EMPREITEIRA LTDA | AW EMPREITEIRA | TRT-1 / 1ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro | — | — | — | Instrução | Possível | R$ 117.743,61 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 1001012-33.2026.5.02.0004 | ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | APPTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA AW REALTY FARIA LIMA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA | AW REALTY | TRT-2 / 4ª Vara do Trabalho de São Paulo | — | — | — | Sentença | Remoto | R$ 88.572,62 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 1001058-68.2026.5.02.0021 | ANTONIO DOURADO FERREIRA CRUZ | LEONA CONSTRUCOES LTDA ATHIE WOHNRATH CONSTRUTORA CANOPUS DUBAI CONSTRUTORA E INCORPORADORA | AW PROJETOS SP | TRT-2 / 21ª Vara do Trabalho de São Paulo | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 536.814,37 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 1001111-16.2026.5.02.0711 | GABRIEL SANTOS GARCIA | RAIZES SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA ATHIÊ WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA | AW PROJETOS SP | TRT-2 / 11ª Vara do Trabalho de São Paulo - Zona Sul | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 161.896,00 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 1000739-57.2026.5.02.0003 | ALISSON DE SOUZA GAMA | ENGFRAN CONSTRUTORA LTDA AW REALTY INCORPORADORA LTDA CONSTRUCOMPANY CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA GAFISA CONSTRUTORA LTDA | AW REALTY | TRT-2 / 3ª Vara do Trabalho de São Paulo | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 64.989,95 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 1000924-85.2026.5.02.0071 | GILCIMAR DA SILVA SANTOS | ATHIE WOHNRATH EMPREITEIRA LTDA | AW EMPREITEIRA | TRT-2 / 71ª Vara do Trabalho de São Paulo | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 148.342,37 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 1000600-58.2026.5.02.0051 | ISAIAS DA CUNHA | PHG CONSTRUTORA CIVIL LTDA APOIO CIVIL SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ATHIÊ WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA CBS EMPREITEIRO DE OBRAS LTDA | AW PROJETOS SP | TRT-2 / 51ª Vara do Trabalho de São Paulo | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 67.841,08 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 0010735-37.2026.5.15.0132 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | BENDITA DITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME ATHIE WOHNRATH EMPREITEIRA LTDA JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | ATHIE WOHNRATH EMPREITEIRA LTDA | VARA DO TRABALHO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – SP / 5ª Vara do Trabalho de São José dos Campos | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 67.986,53 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 0010929-63.2026.5.15.0188 | EVERTON MARQUES DA SILVA | CONCEITTO UNO ENGENHARIA E SERVICOS DO BRASIL LTDA ATHIÊ WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA KC SOLUCOES PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | AW PROJETOS SP | TRT-15 / 5ª Vara do Trabalho de Jundiaí | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 28.152,69 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 0010871-36.2026.5.15.0002 | BRAION HENRIQUE HILARIO | CONCEITTO UNO ENGENHARIA E SERVICOS DO BRASIL LTDA ATHIÊ WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA KC SOLUCOES PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA | AW PROJETOS SP | TRT-15 / 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 28.152,69 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 1000537-85.2026.5.02.0066 | DANILO SILVA ARAUJO DE SOUSA | RT2 RH LTDA ATHIE WOHNRATH EMPREITEIRA LTDA | AW EMPREITEIRA | TRT-2 / 66ª Vara do Trabalho de São Paulo | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 17.611,03 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 1000510-79.2026.5.02.0009 | CLAYTON DE MENESES PIRES | ATHIE WOHNRATH EMPREITEIRA LTDA | AW EMPREITEIRA | TRT-2 / 9ª Vara do Trabalho de São Paulo | — | — | — | Aguardando Sentença | Possível | R$ 37.715,71 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 0010584-21.2026.5.15.0084 | MAIKE ARAUJO SANTOS | ATHIE WOHNRATH TECNOLOGIA, COMERCIO & SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | AW EMPREITEIRA | TRT-15 / 4ª Vara do Trabalho de São José dos Campos | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 129.131,77 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 0100372-19.2026.5.01.0025 | CARLOS RENATO FERNANDES DOS SANTOS | TESLA SUBESTACOES E QUADROS ELETRICOS LTDA ATHIÉ WOHNRATH PROJETOS, GERENCIAMENTO E CONTRUÇÃO RIO LTDA TESLA RJ SUBESTACOES E QUADROS ELETRICOS LTDA | AW PROJETOS RJ | TRT-1 / 25ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro | — | — | — | Inicial | Provável | R$ 55.906,55 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 0010614-11.2026.5.15.0002 | ROGERIO BATISTA DA SILVA | ATHIÊ WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA | AW PROJETOS SP | TRT-15 / 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 81.871,64 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 0010305-24.2026.5.15.0023 | WASHINGTON DE LIRA GOMES | ATHIÊ WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA | AW PROJETOS SP | TRT-15 / 1ª Vara do Trabalho de Jacareí | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 121.140,00 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 1000368-66.2026.5.02.0012 | SILVIO PEREIRA SOUSA | DOMINUS REVESTIMENTOS EIRELI CONSTRUTORA PAULO MAURO LTDA CYRELA CONSTRUTORA LTDA | AW PROJETOS SP | TRT-2 / 12ª Vara do Trabalho de São Paulo | — | — | — | Acordo | Possível | R$ 67.500,00 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 14152.044880/2026-44 | MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO | ATHIÊ WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA | AW PROJETOS | — | — | — | — | Inicial | Provável | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ativo | |
| 1000049-58.2026.5.02.0090 | GIOVANI SOUSA DOS SANTOS | LOUSIL EMPREITEIROS DE MAO DE OBRA LTDA AW REALTY NORD PARTICIPACOES LTDA AW REALTY PARTICIPACOES LTDA | AW REALTY | TRT-2 / 90ª Vara do Trabalho de São Paulo | — | — | — | Inicial | Possível | R$ 333.587,07 | R$ 0,00 | Ativo |
Mostrando 1–25 de 132
1 / 6