Processos encerrados
Histórico completo de encerramento: resultado, valores e saldo de provisão liberado
Saving líquido
R$ 42.799.041,35
Créditos R$ 43.496.770,33 · Débitos −R$ 697.728,98
Processos encerrados (567)
| Detalhes | Ações | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006567.2026.02.000/0 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO | ATHIÊ WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA | 03/09/2026 | Arquivamento por inércia | Sem desembolso | R$ 0,00 | — | +R$ 0,00 | Ver detalhamento | |
| 1001187-77.2026.5.02.0052 | JUCELIO SOARES VALE | MDS CONSTRUCOES LTDA | 03/09/2026 | Arquivamento por inércia | Sem desembolso | R$ 398.683,44 | — | +R$ 398.683,44 | Ver detalhamento | |
| 1001299-31.2026.5.02.0057 | ALEXSANDRO OLIVEIRA SILVA | CENTRAL SISTEMA DE LIMPEZA LTDA | 02/09/2026 | Arquivamento por inércia | Sem desembolso | R$ 119.493,19 | — | +R$ 119.493,19 | Ver detalhamento | |
| 1000780-14.2026.5.02.0071 | SANDRO DO CARMO MORAIS | ATHIE WOHNRATH EMPREITEIRA LTDA | 02/09/2026 | Arquivamento por inércia | Sem desembolso | R$ 68.600,64 | — | +R$ 68.600,64 | Ver detalhamento | |
| 1000912-59.2026.5.02.0075 | SAMUEL MOTA SILVA | MAX BLESS SERVICOS PREDIAIS SLU LTDA | 26/08/2026 | Acordo | Fornecedor | R$ 52.005,93 | R$ 17.000,00do acordo | +R$ 35.005,93 | Ver detalhamento | |
| 1000330-73.2025.5.02.0502 | PABLO WALLACE DE SOUZA SILVA | ELOHIM TWO PINTURAS LTDA | 21/08/2026 | Improcedência total | Sem desembolso | R$ 88.973,83 | — | +R$ 88.973,83 | Ver detalhamento | |
| 0100777-83.2024.5.01.0006 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | TESLA RJ SUBESTACOES E QUADROS ELETRICOS LTDA | 21/08/2026 | Acordo | Grupo A|W | R$ 714.815,66 | R$ 60.600,00 | +R$ 654.215,66 | Ver detalhamento | |
| sem número | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Não informado | 17/08/2026 | Arquivamento por inércia | Sem desembolso | R$ 0,00 | — | +R$ 0,00 | Ver detalhamento | |
| 0010771-93.2023.5.15.0129 | VALTER BARRETO DOS SANTOS | ALS - SERVICOS DE EMPREITADA LTDA | 12/08/2026 | Pagamento da condenação | Grupo A|W | R$ 24.619,11 | R$ 40.238,04 | −R$ 15.618,93 | Ver detalhamento | |
| 1001492-89.2024.5.02.0712 | ATHIÊ WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA. | GILSON DOS SANTOS SOUZA | 07/08/2026 | Acordo | A|W recebe | R$ 2.707,40 | R$ 2.707,40 | +R$ 0,00 | Ver detalhamento | |
| 1001094-71.2026.5.02.0034 | KAWA BORGES GONCALVES | RAIZES SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 05/08/2026 | Acordo | Grupo A|W | R$ 122.144,81 | — | +R$ 122.144,81 | Ver detalhamento | |
| 1000656-36.2026.5.02.0716 | ALLAN SILVA QUEIROZ | WB A DE OLIVEIRA - ELETRICA | 29/07/2026 | Acordo | Indefinido | R$ 196.551,43 | — | +R$ 196.551,43 | Ver detalhamento | |
| 1000432-45.2025.5.02.0066 | LUCAS TIAGO DE ALMEIDA TAVARES DA SILVA | ATHIE WOHNRATH EMPREITEIRA LTDA | 27/07/2026 | Pagamento da condenação | Indefinido | R$ 147.222,85 | R$ 13.172,97 | +R$ 134.049,88 | Ver detalhamento | |
| 1001489-12.2025.5.02.0709 | ADRIANO SILVA DE CARVALHO | R E SANTOS EMPREITEIRA LTDA | 27/07/2026 | Improcedência total | Sem desembolso | R$ 104.907,03 | — | +R$ 104.907,03 | Ver detalhamento | |
| 0011929-27.2023.5.15.0084 | MARIA JOSE DE AQUINO | ANDRASEG SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 24/07/2026 | Improcedência total | Sem desembolso | R$ 287.077,75 | — | +R$ 287.077,75 | Ver detalhamento | |
| AI 22.901.017-2 | MTE - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DA 2ª REGIÃO | ATHIÊ WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA | 24/07/2026 | Pagamento da condenação | Indefinido | R$ 0,00 | R$ 8.537,46 | −R$ 8.537,46 | Ver detalhamento | |
| AI 22.901.016-4 | MTE - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DA 2ª REGIÃO | ATHIÊ WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA | 24/07/2026 | Pagamento da condenação | Indefinido | R$ 0,00 | R$ 8.537,46 | −R$ 8.537,46 | Ver detalhamento | |
| AI 22.901.015-6 | MTE - MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO DA 2ª REGIÃO | ATHIÊ WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA | 24/07/2026 | Pagamento da condenação | Indefinido | R$ 0,00 | R$ 88,02 | −R$ 88,02 | Ver detalhamento | |
| 1001406-32.2025.5.02.0018 | REGINALDO ROBERTO | ATHIE WOHNRATH EMPREITEIRA LTDA | 22/07/2026 | Acordo | Indefinido | R$ 172.124,95 | R$ 23.000,00 | +R$ 149.124,95 | Ver detalhamento | |
| 1001028-82.2026.5.02.0037 | ALBERIO DE SOUSA SILVA | ATHIÊ WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA | 22/07/2026 | Arquivamento por inércia | Sem desembolso | R$ 44.824,39 | — | +R$ 44.824,39 | Ver detalhamento | |
| 1000117-31.2025.5.02.0029 | JOSE COSMO TEIXEIRA | EDVALDO CARLOS ANDRADE LOPES | 20/07/2026 | Improcedência total | Sem desembolso | R$ 176.176,00 | — | +R$ 176.176,00 | Ver detalhamento | |
| 1000856-65.2025.5.02.0720 | ROMARIO CESAR DOS SANTOS | LUCHE TECNOLOGIA EM INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 20/07/2026 | Improcedência total | Sem desembolso | R$ 85.345,79 | — | +R$ 85.345,79 | Ver detalhamento | |
| 0001367-27.2014.5.02.0054 | MANUEL GUEDES DOS SANTOS | EMPACE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 15/07/2026 | Pagamento da condenação | Indefinido | R$ 700.000,00 | R$ 934.722,53 | −R$ 234.722,53 | Ver detalhamento | |
| 1000768-56.2026.5.02.0020 | FABRICIO ZYON DE NOVAES GURGEL | ATHIÊ WOHNRATH ASSOCIADOS PROJETOS, CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO LTDA | 15/07/2026 | Arquivamento por inércia | Sem desembolso | R$ 15.873,97 | — | +R$ 15.873,97 | Ver detalhamento | |
| 0100018-12.2026.5.01.0019 | ANTONIO CELSO DE SOUSA COSTA | ARTHUR SERVICOS TERCERIZADOS LTDA | 07/07/2026 | Improcedência total | Sem desembolso | R$ 92.546,08 | — | +R$ 92.546,08 | Ver detalhamento |
Mostrando 1–25 de 567
1 / 23
Como ler o saving
Saving é a diferença entre o valor da causa (pedido original do reclamante) e o valor efetivamente pago no encerramento. Quando o pago supera o valor da causa, o saldo é negativo (débito) e entra com sinal na soma. O cartão Saving líquido mostra o resultado total (créditos menos débitos) dos processos filtrados.